Bảng giá trồng răng implant luôn là nhu cầu tìm kiếm của nhiều khách hàng đang gặp tình trạng mất răng. Dưới đây là chi phí dịch vụ chi tiết nhất.
Bảng giá trồng răng implant 1 chiếc
Chi phí trồng răng implant sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng răng cần cấy ghép, phương án phục hình cũng như loại trụ lựa chọn. Từ đó, bác sĩ sẽ xác định chính xác được mức giá cụ thể. Thông thường, khi tính mức giá trồng implant sẽ dựa trên công thức:
Tổng chi phí = Giá trụ implant + giá Abutment + Răng sứ


Hiện nay, giá trồng răng implant 1 chiếc sẽ giao động từ 13-52 triệu đồng/chiếc. Dưới đây là bảng giá các loại trụ được áp dụng tại Nha Khoa Lạc Việt :
| Tên gói sản phẩm | Chi tiết sản phẩm | Bảo hành trụ | Gía bán vnd |
| Trồng răng implant Hàn Quốc thế hệ thứ 2 | – Trụ implant: Neo Biotech II Active hoặc tương đương. – Trụ phục hình: Loại cá nhân hóa bằng Zirconia hoặc Titanium – Răng toàn sứ đa lớp Aidiie. (Xuất xứ Trung Quốc) | 7 năm | 14.000.000 |
| Trồng răng implant Hàn Quốc thế hệ thứ 3 | – Trụ implant: Neo III Active. – Trụ phục hình: Loại cá nhân hóa bằng Zirconia hoặc Titanium – Răng toàn sứ đa lớp Luxen (Hàn Quốc) | 7 năm | 17.500.000 |
| Trồng răng implant Mỹ thế hệ phổ thông | – Trụ implant: Super Line (Mỹ) – Trụ phục hình: Loại cá nhân hóa bằng Zirconia hoặc Titanium – Răng toàn sứ Origin Multilayer (Mỹ) | 10 năm | 25.500.000 |
| Trồng răng implant Mỹ cao cấp | – Trụ implant: HiOssen (Mỹ) – Trụ phục hình: Loại cá nhân hóa bằng Zirconia hoặc Titanium – Răng toàn sứ Origin Multilayer (Mỹ) | 10 năm | 27.500.000 |
| Trồng răng implant Neodent Thụy Sĩ | – Trụ implant: Neodent (xuất sứ: Straumann Group – Thụy Sĩ, sản xuất: Brazil) – Trụ phục hình: Loại cá nhân hóa bằng Zirconia hoặc Titanium – Răng toàn sứ Origin Multilayer (Mỹ) | 10 năm | 29.800.000 |
| Trồng răng implant Thụy Sĩ SLA (Cao cấp) | – Trụ implant: Straumann SLA(Thụy Sĩ) – Trụ phục hình: Loại cá nhân hóa bằng Zirconia hoặc Titanium – Răng toàn sứ Ceramill Multilayer FX (Áo) | 10 năm | 39.200.000 |
| Trồng răng implant Thụy Điển 1 | – Trụ implant: Nobel Biocare (Thụy Điển) – Trụ phục hình: Loại cá nhân hóa bằng Zirconia hoặc Titanium – Răng toàn sứ Ceramill Multilayer FX (Áo) | 10 năm | 40.000.000 |
| Trồng răng implant Thụy Điển 2 | – Trụ implant: Nobel Biocare (Thụy Điển) – Trụ phục hình: Loại cá nhân hóa bằng Zirconia hoặc Titanium – Răng toàn sứ đa lớp Ceramill multilayer FX (Áo) | 10 năm | 47.000.000 |
| Trồng răng implant Straumann nước. | – Trụ implant: Straumann ái sinh học (Thụy Sĩ/Thụy Điển/Mỹ). – Trụ phục hình: Loại cá nhân hóa bằng Zirconia hoặc Titanium – Răng toàn sứ đa lớp Ceramill multilayer FX (Áo) | 10 năm | 46.000.000 |
Lưu ý: Có rất nhiều các địa chỉ cấy ghép răng implant sử dụng trụ giá rẻ, tuy nhiên điều này đặc biệt nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng, đào thải… Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ khi chọn địa chỉ nha khoa, tránh ham rẻ.>>>Xem thêm: Các loại trụ implant sử dụng phổ biến, chính hãng hiện nay


Tại Nha Khoa Lạc Việt , chúng tôi cam kết giá cả niêm yết, không phát sinh bất kỳ các loại chi phí nào. Tất cả các dịch vụ thăm khám, chụp CT và tư vấn đều được miễn phí 100%.
Bảng giá trồng răng implant toàn hàm
Khi bị mất răng toàn hàm, cấy ghép implant sẽ là lựa chọn lý tưởng. Thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định lựa chọn Implant All on 4 và All on 6 nhằm tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn đảm bảo khả năng ăn nhai tốt, thẩm mỹ cao và tuổi thọ lâu dài.


Mức giá trồng răng toàn hàm cũng phụ thuộc vào vật liệu lựa chọn. Nếu như hàm all – on – 4 làm bằng Acrylic có giá 71.000.000đ/1 hàm thì phục hình bằng vật liệu PEKK cao cấp hơn, do đó chi phí cũng đắt hơn, khoảng 250.000.000đ/1 hàm.Dưới đây là cập nhật bảng giá trồng răng implant toàn hàm tại Nha Khoa Lạc Việt:
| Gói | Loại Hàm | Giá bán USD | |
| Toàn hàm all on 4 Hàn Quốc | Hàm crom | Răng sứ đắp sứ trực tiếp trên khung crom. | 4350 |
| Hàm acrylics | Răng nhựa vỉ Nhật. | 4350 | |
| Hàm I Bar | Răng sứ Adiie, Implant Neo III | 4680 | |
| Hàm Thimble | Răng sứ Adiie, Implant Neo III | 4830 | |
| Toàn hàm all on 6 Hàn Quốc | Hàm crom | Răng sứ đắp sứ trực tiếp trên khung crom. | 5544 |
| Hàm acrylics | Răng nhựa vỉ Nhật. | 5544 | |
| Hàm I Bar | Răng sứ Adiie, Implant Neo III | 6360 | |
| Hàm Thimble | Răng sứ Adiie, Implant Neo III | 6510 | |
| Toàn hàm all on 4 Neodent | Hàm crom | Răng sứ đắp sứ trực tiếp trên khung crom | 5752 |
| Hàm acrylics | Răng nhựa vỉ Nhật. | 5752 | |
| Hàm I Bar | Răng sứ Adiie | 6480 | |
| Hàm Thimble | Răng sứ Adiie, Implant Neodent | 6630 | |
| Toàn hàm all on 6 Neodent | Hàm crom | Răng sứ đắp sứ trực tiếp trên khung crom | 8244 |
| Hàm acrylics | Răng nhựa vỉ Nhật. | 8244 | |
| Hàm I Bar | Răng sứ Adiie | 9060 | |
| Hàm Thimble | Răng sứ Adiie, Implant Neodent | 9210 | |
| Toàn hàm all on 4 Straumann hoặc Nobel Biocare | Hàm crom | Răng sứ đắp sứ trực tiếp trên khung crom | 7152 |
| Hàm acrylics | Răng nhựa vỉ Nhật. | 7152 | |
| Hàm I Bar | Răng sứ Adiie | 7880 | |
| Hàm Thimble | Răng sứ Adiie | 8030 | |
| Toàn hàm all on 6 Straumann hoặc Nobel Biocare | Hàm crom | Răng sứ đắp sứ trực tiếp trên khung crom | 10344 |
| Hàm acrylics | Răng nhựa vỉ Nhật. | 10344 | |
| Hàm I Bar | Răng sứ Adiie | 11160 | |
| Hàm Thimble | Răng sứ Adiie | 11310 |
>>>Xem thêm: Kinh nghiệm trồng răng implant
>> Xem thêm Bảng giá trồng răng Implant bao nhiêu tiền.
>> Xem thêm Quy trình trồng răng Implant An toàn.
Bảng giá răng sứ phục hình trên implant
Bên cạnh trụ implant thì mão răng sứ cũng đóng vai trò quan trọng. Nó cho phép thay thế thân răng, có chức năng ăn nhai và thẩm mỹ giống như răng thật.Răng sứ giả có rất nhiều loại khác nhau như răng sứ kim loại, răng sứ không kim loại…do đó mà giá cũng có sự khác biệt. Thông thường, chi phí răng sứ giá sẽ giao động khoảng từ vài trăm cho đến vài triệu đồng.


Bảng giá làm răng sứ trên implant:
| Chủng loại | Nước sản xuất | Bảo hành | Đơn giá VND (1 răng) |
| Răng sứ Aidiie | Trung Quốc | 3 năm | 3.500.000 |
| Răng sứ Luxen | Hàn Quốc | 5 năm | 5.000.000 |
| Răng sứ Origin | Mỹ | 10 năm | 8.000.000 |
| Răng sứ ceramill Multilayer FX | Áo | 10 năm | 10.000.000 |
| Chụp bọc sứ toàn phần Cercon HT | Đức | 10 năm | 6.000.000 |
| Chụp bọc sứ toàn phần Nacera | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
| Chụp bọc sứ toàn phần Lava | Mỹ | 10 năm | 9.000.000 |
Trên đây là bảng giá trồng răng implant tại Nha Khoa Lạc Việt , để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ.




Đăng ký thăm khám